2022年最新期貨公司評(píng)級(jí)和排名
我們?cè)谶x擇期貨公司開戶時(shí)必須仔細(xì)甄選。認(rèn)真了解期貨公司的信用狀況、業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)資格及相關(guān)規(guī)則和制度。選擇一家安全可靠的正規(guī)期貨公司,以降低不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
目前,中國(guó)有150家正規(guī)期貨公司,均在期貨行業(yè)協(xié)會(huì)備案并受中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)督。因此,在中國(guó)期貨行業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站中查詢中國(guó)150家期貨公司的名稱。協(xié)會(huì)根據(jù)期貨公司資質(zhì)、綜合實(shí)力、服務(wù)客戶等方面的綜合評(píng)價(jià),對(duì)期貨公司進(jìn)行排名分級(jí)(AA、ABBB、BB、B、CCC、CC、C、D、E)。在選擇期貨公司開戶時(shí),個(gè)人建議最好選擇AA期貨公司。AA期貨公司的信用狀況、業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)資格及相關(guān)規(guī)則和制度相對(duì)完善。
2022年,17家期貨公司被評(píng)為AA級(jí)。分別為永安期貨、銀河期貨、中信期貨、國(guó)泰君安、浙商期貨、國(guó)投安信期貨、廣發(fā)期貨、東證期貨、光大期貨、中糧期貨、中信建投、南華期貨、瑞達(dá)期貨、方正中期期貨、申銀萬(wàn)國(guó)、五礦期貨、華泰期貨。BB級(jí)及以上期貨公司112家,B級(jí)及以下期貨公司不推薦。
與2021年相比,評(píng)級(jí)減少了兩家。新湖期貨、魯證期貨和海通期貨降至A級(jí),瑞達(dá)期貨從2021年的A級(jí)升至今年的AA級(jí)。
期貨開戶網(wǎng)(www.yoka7.com)與多家國(guó)內(nèi)知名期貨公司合作,已通過工業(yè)和信息化部認(rèn)證和公安網(wǎng)絡(luò)備案。是目前唯一一家通過雙重認(rèn)證的期貨預(yù)約開戶網(wǎng)站。期貨開戶網(wǎng)享有獨(dú)家優(yōu)惠政策;保證金可調(diào)整到交易所保證金。期貨開戶0傭金,比自己去期貨公司營(yíng)業(yè)廳開戶節(jié)省80%的交易費(fèi)。我們合作的期貨公司營(yíng)業(yè)部覆蓋全國(guó)各地。
頂級(jí)期貨公司開戶優(yōu)惠:交易所手續(xù)費(fèi)+1分,還能調(diào)低到交易所保證金!
電話/微信:見右側(cè)或底部微信
QQ開戶:2816625109
2022年中國(guó)期貨公司評(píng)級(jí)和排名名錄(中期協(xié)會(huì)權(quán)威發(fā)布):
| 2021年期貨公司分類評(píng)價(jià)結(jié)果(中期協(xié)權(quán)威發(fā)布) | ||
| 序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)級(jí) |
| 1 | 永安期貨 | AA |
| 2 | 銀河期貨 | AA |
| 3 | 中信期貨 | AA |
| 4 | 國(guó)泰君安 | AA |
| 5 | 浙商期貨 | AA |
| 6 | 國(guó)投安信期貨 | AA |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | AA |
| 8 | 東證期貨 | AA |
| 9 | 光大期貨 | AA |
| 10 | 中糧期貨 | AA |
| 11 | 中信建投 | AA |
| 12 | 南華期貨 | AA |
| 13 | 瑞達(dá)期貨 | AA |
| 14 | 方正中期期貨 | AA |
| 15 | 申銀萬(wàn)國(guó) | AA |
| 16 | 五礦期貨 | AA |
| 17 | 華泰期貨 | AA |
| 18 | 海通期貨 | A |
| 19 | 新湖期貨 | A |
| 20 | 宏源期貨 | A |
| 21 | 魯證期貨 | A |
| 22 | 上海中期 | A |
| 23 | 國(guó)信期貨 | A |
| 24 | 平安期貨 | A |
| 25 | 招商期貨 | A |
| 26 | 建信期貨 | A |
| 27 | 中金期貨 | A |
| 28 | 興證期貨 | A |
| 29 | 徽商期貨 | A |
| 30 | 東海期貨 | A |
| 31 | 國(guó)貿(mào)期貨 | A |
| 32 | 長(zhǎng)江期貨 | A |
| 33 | 華安期貨 | A |
| 34 | 弘業(yè)期貨 | A |
| 35 | 東吳期貨 | A |
| 36 | 渤海期貨 | A |
| 37 | 中銀國(guó)際期貨 | A |
| 38 | 興業(yè)期貨 | A |
| 39 | 華融融達(dá)期貨 | A |
| 40 | 東航期貨 | BBB |
| 41 | 東方財(cái)富期貨 | BBB |
| 42 | 一德期貨 | BBB |
| 43 | 格林大華 | BBB |
| 44 | 華西期貨 | BBB |
| 45 | 國(guó)聯(lián)期貨 | BBB |
| 46 | 混沌天成 | BBB |
| 47 | 財(cái)信期貨 | BBB |
| 48 | 摩根大通 | BBB |
| 49 | 信達(dá)期貨 | BBB |
| 50 | 中電投先融 | BBB |
| 51 | 金瑞期貨 | BBB |
| 52 | 寶城期貨 | BBB |
| 53 | 國(guó)海良時(shí) | BBB |
| 54 | 山西三立 | BBB |
| 55 | 創(chuàng)元期貨 | BBB |
| 56 | 中輝期貨 | BBB |
| 57 | 大有期貨 | BBB |
| 58 | 中國(guó)國(guó)際期貨 | BBB |
| 59 | 國(guó)元期貨 | BBB |
| 60 | 廣州期貨 | BBB |
| 61 | 海證期貨 | BBB |
| 62 | 河北恒銀 | BBB |
| 63 | 金鵬期貨 | BBB |
| 64 | 美爾雅期貨 | BBB |
| 65 | 上海大陸 | BBB |
| 66 | 安糧期貨 | BBB |
| 67 | 華創(chuàng)期貨 | BBB |
| 68 | 大地期貨 | BBB |
| 69 | 華聯(lián)期貨 | BBB |
| 70 | 國(guó)金期貨 | BBB |
| 71 | 首創(chuàng)期貨 | BBB |
| 72 | 英大期貨 | BBB |
| 73 | 錦泰期貨 | BBB |
| 74 | 首創(chuàng)京都期貨 | BB |
| 75 | 中融匯信 | BB |
| 76 | 西南期貨 | BB |
| 77 | 中投天琪期貨 | BB |
| 78 | 上海浙石 | BB |
| 79 | 和融期貨 | BB |
| 80 | 福能期貨 | BB |
| 81 | 云財(cái)富期貨 | BB |
| 82 | 盛達(dá)期貨 | BB |
| 83 | 中大期貨 | BB |
| 84 | 山金期貨 | BB |
| 85 | 瑞銀期貨 | BB |
| 86 | 中原期貨 | BB |
| 87 | 華金期貨 | BB |
| 88 | 長(zhǎng)安期貨 | BB |
| 89 | 寧證期貨 | BB |
| 90 | 中財(cái)期貨 | BB |
| 91 | 民生期貨 | BB |
| 92 | 金匯期貨 | BB |
| 93 | 先鋒期貨 | BB |
| 94 | 乾坤期貨 | BB |
| 95 | 中衍期貨 | BB |
| 96 | 匯鑫期貨 | BB |
| 97 | 金石期貨 | BB |
| 98 | 華龍期貨 | BB |
| 99 | 倍特期貨 | BB |
| 100 | 銅冠金源 | BB |
| 101 | 東興期貨 | BB |
| 102 | 浙江新世紀(jì)期貨 | BB |
| 103 | 中航期貨 | BB |
| 104 | 冠通期貨 | BB |
| 105 | 紅塔期貨 | BB |
| 106 | 金元期貨 | BB |
| 107 | 中天期貨 | BB |
| 108 | 海航期貨 | BB |
| 109 | 邁科期貨 | BB |
| 110 | 恒力期貨 | BB |
| 111 | 第一創(chuàng)業(yè) | BB |
| 112 | 中鋼期貨 | BB |




2022-05-14
瀏覽次數(shù):次
返回列表